LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
1 Hugo Venancio | 2 Francisco de Paula | 3 Ricardo Engracia | ||||
4 Platón Ambrosio | 5 Vicente Ferrer | 6 Prudencio Celestino | 7 Juan Bautista | 8 Máxima Amancio | 9 Demetrio Casilda | 10 Ezequiel |
11 Estanislao | 12 Constantino | 13 Martín Hermenegildo | 14 Valeriano Tiburcio | 15 Anastasia Telmo | 16 Fructuoso Engracia | 17 Aniceto |
18 Eleuterio Perfecto Telmo | 19 Hermógenes Rufo | 20 Inés de Montepulciano | 21 Anselmo Apolo | 22 Lucio Parmenio | 23 Jorge Adalberto | 24 Fidel de Sigmaringa |
25 Marcos | 26 Isidoro | 27 Monserrat | 28 Luís de Montfort | 29 Catalina de Siena | 30 Día del niño |
martes, 12 de abril de 2011
CALENDARIO
TIPOS DE ENERGIA
TIPOS DE ENERGIA
TIPO DE ENERGÍA | FUNCIÓN | |
N U C L E A R | Es la energía liberada durante la fisión o fusión de núcleos atómicos. Las cantidades de energía que pueden obtenerse mediante procesos nucleares superan ampliamente a las que pueden lograrse mediante procesos químicos, que sólo implican las regiones externas del átomo | |
C I N E T I C A | La energía cinética es la energía que un objeto posee debido a su movimiento. Depende de la masa y la velocidad del objeto según la siguiente ecuación. | |
H I D R A U L I C A | El aprovechamiento de la energía potencial del agua para producir energía eléctrica constituye en esencia la energía hidroeléctrica. Se trata de un recurso renovable y autóctono. El conjunto de instalaciones e infraestructura para aprovechar este potencial se denomina central hidroeléctrica. | |
E O L I C A | Entre otros factores, la concienciación medioambiental y la necesidad de disminuir la dependencia de suministros exteriores influyen fuertemente en las políticas energéticas relativas a las energías renovables en sus diferentes ámbitos: investigación, desarrollo y aplicaciones. | |
S O L A R | Es la energía radiante producida en el Sol como resultado de reacciones nucleares de fusión. Llega a la Tierra a través del espacio en forma de fotones, que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestres. | |
G E O T E R M I C A | La Tierra posee una enorme cantidad de energía en su interior. Una muestra de ellos lo constituyen, por ejemplo, los volcanes o los géiseres. En general, es difícil aprovechar la energía térmica. Sin embargo, existen puntos en el planeta en los que se producen anomalías geotérmicas. |
Tipo de energía | Ventajas | Desventajas |
RENOVABLE Y NO RENOVABLE | l Las Energías Renovables no producen emisiones de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera l No generan residuos de difícil tratamiento l Son inagotables l Evitan la dependencia exterior l Crean cinco veces mas puestos de trabajo que las no renovables | l Las energías producidas a partir de combustibles fósiles(petróleo gas y carbón) si los producen. l La energía nuclear y los combustibles fósiles generan residuos que suponen durante generaciones una amenaza para el medio ambiente. l Pueden llegar a su fin l Crean muy pocos puestos de trabajo respecto a su volumen de negocio. l Utilizan en su gran mayoría tecnología importada. |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
